[su_table]

graph_1787

 

1-4 Скворцов Г. 5 0
1-4 Пак М. 5 0
1-4 Злобина Н. 5 0
1-4 Пугач В. 5 +0,07
5 Потоцкая Н. 4,81 0
6-8 Щекинкина Э. 4,69 -0,08
6-8 Серебренникова В. 4,69 +0,16
6-8 Чередниченко М. 4,69 +0,23
9 Красноборов Е. 4,55 -0,09
10 Огай А. 4,54 0
11 Найданов М. 4,45 +0,09
12-13 Соловьева А. 4,38 -0,24
12-13 Князева А. 4,38 -0,16
14-16 Сверчков Н. 4,31 -0,07
14-16 Красильникова П. 4,31 0
14-16 Заболотний И. 4,31 +0,11
17 Ширшов Д. 4,3 -0,15
18 Мартынова К. 4,19 0
19 Лубчев А. 4,14 +0,06
20 Кайыкет Э. 4 -0,13
21 Евланов В. 3,94 +0,01
22-23 Новиков Д. 3,82 -0,09
22-23 Иванов А. 3,82 0
24 Кузнецова М. 3,8 -0,06
25 Мирошниченко Н. 3,73 0
26-17 Жученко А. 3,69 -0,06
26-27 Меднов А. 3,69 +0,02
28 Галиханов Р. 3,64 0
29 Средоевич А. 3,62 -0,23
30 Терехов А. 3,56 0
31-32 Новиков О. 3,46 0
31-32 Мирошниченко Д. 3,46 0
33 Семенова С. 3,38 -0,08
34 Кузнецов И. 3,27 -0,02
35 Ямбикова А. 3,2 -0,09
36 Кубышкина Д. 3,13 -0,08
37 Бикбаев Р. 3

-0,14

[/su_table]